Alternateur 301390RI
Détails techniques de l'article
- Catégorie de produit: Alternateur
- Voltage [V]: 12V
- Courant de charge de l'alternateur (A): 90A
- Diamètre [mm]: 49,5mm
- Nombre de gorges: 5
Disponibilité: Bonne
€129.60TVA exclue
OEM
OEM | Fabricant |
---|---|
A0101543902 | MERCEDES-BENZ |
A0111548202 | MERCEDES-BENZ |
A0121544302 | MERCEDES-BENZ |
A012154430280 | MERCEDES-BENZ |
A0121544402 | MERCEDES-BENZ |
A012154440280 | MERCEDES-BENZ |
0101543902 | MERCEDES-BENZ |
0111548202 | MERCEDES-BENZ |
0121544302 | MERCEDES-BENZ |
0121544402 | MERCEDES-BENZ |
8EL 737 577-001 | HELLA |
8EL737577-001 | HELLA |
LEA0494 | LUCAS ELECTRICAL |
LRA01851 | LUCAS ELECTRICAL |
A13VI202 | VALEO |
A13VI257 | VALEO |
NA535 | VALEO |
SG9B038 | VALEO |
SG9B039 | VALEO |
2541968 | VALEO |
2542347 | VALEO |
2542413 | VALEO |
2542414 | VALEO |
437114 | VALEO |
437346 | VALEO |
439232 | VALEO |
439333 | VALEO |
449333 | VALEO |
839009 | VALEO |
839060 | VALEO |
0 986 045 181 | BOSCH |
0986045181 | BOSCH |
210340 | MESSMER |
9090075 | FRIESEN |
DRA3865 | DELCO REMY |
933865 | EDR |
28-3704 | ELSTOCK |
4627 | CEVAM |
CA1390IR | HC-PARTS |
225.130.902 | DRI |
CAL15151 | CASCO |
CAL15151AS | CASCO |
2015151.0 | SANDO |
2015151.1 | SANDO |
Véhicules compatibles
Essence
- MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168) A 190 (168.032, 168.132) de 03-1999  à 08-2004 (KW: 125, HP: 92) Moteur: M 166.990
- MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168) A 210 (168.035, 168.135) de 12-2001  à 08-2004 (KW: 140, HP: 103) Moteur: M 166.995
- MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.9 (414.700) de 02-2002  à 07-2005 (KW: 125, HP: 92) Moteur: M 166.991
Diesel
- MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168) A 160 CDI (168.007) de 07-1998  à 02-2001 (KW: 60, HP: 44) Moteur: OM 668.941
- MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168) A 170 CDI (168.008) de 07-1998  à 02-2001 (KW: 90, HP: 66) Moteur: OM 668.940
- MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) de 02-2001  à 08-2004 (KW: 95, HP: 70) Moteur: OM 668.942
- MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.7 CDI (414.700) de 02-2002  à 07-2005 (KW: 75, HP: 55) Moteur: OM 668.914